Tabela Chinesa - mais um método de adivinhação
Segundo a lenda, essa tabela foi enterrada na tumba de uma família real chinesa há mais de 700 anos e de acordo com o Instituto de Ciência de Pequim, se bem utilizada, tem uma probabilidade de acerto em 99% dos casos. A tabela vai de acordo com sua idade lunar. Se você nasceu em qualquer mês, menos janeiro e fevereiro, sua idade lunar será sua idade atual (ou sua idade na época da concepção) mais 1.
Por enquanto pra mim tá dando certo, mas vou confirmar em novo US semana que vem. O seguro morreu de velho.
Mês de concepção | Idade Lunar |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Janeiro | M | H | M | H | M | H | H | M | H | M | H | M | H | H | H | M | H | H | M | H | M | H | M | H |
Fevereiro | H | M | H | M | H | H | M | H | M | H | M | H | M | M | M | H | M | H | H | M | H | M | H | M |
Março | M | H | M | M | H | M | H | H | H | M | H | M | M | H | H | H | H | M | H | H | M | H | M | H |
Abril | H | M | H | M | M | H | H | M | M | H | M | M | M | M | M | H | M | H | M | H | H | H | H | M |
Maio | H | M | H | M | H | H | M | M | M | M | M | H | M | M | M | M | M | M | H | M | H | H | M | H |
Junho | H | H | H | M | M | M | H | H | H | M | M | H | M | M | M | M | H | M | M | H | M | M | H | M |
Julho | H | H | H | M | M | H | H | M | M | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M | M | H | M | H | H |
Agosto | H | H | H | M | H | M | M | H | H | H | H | H | M | M | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H |
Setembro | H | H | H | M | M | H | M | H | M | H | H | H | M | M | M | M | M | M | H | M | H | M | H | M |
Outubro | H | H | M | M | M | H | M | H | M | H | H | M | M | M | M | M | M | M | H | H | M | H | M | H |
Novembro | H | M | H | M | M | H | M | H | M | M | M | M | H | M | M | M | H | H | H | M | H | M | H | M |
Dezembro | H | M | H | M | M | M | M | H | M | H | M | M | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | H |
Por exemplo: tenho 30 anos (pronto, falei), faço aniversário em outubro e engravidei no mês de março. Minha idade lunar será 31. Então olhei a tabela na coluna “31″ e na linha do mês de “março” (mês da concepção). Neste caso, segundo a tabela, vem aí um meninão...
Nenhum comentário:
Postar um comentário